全球国家与地区电话区号总表
共 208 个国际电话区号、覆盖 250 个国家与地区,按 +1 至 +9 区段分组列出;多个国家共用一个区号时标注共享数量。
+1 区段 2 个国家与地区
+2 区段 60 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇪🇬+20 | 埃及 | 独用 |
| 🇸🇸+211 | 南苏丹 | 独用 |
| 🇲🇦+212 | 摩洛哥 等 2 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇩🇿+213 | 阿尔及利亚 | 独用 |
| 🇹🇳+216 | 突尼斯 | 独用 |
| 🇱🇾+218 | 利比亚 | 独用 |
| 🇬🇲+220 | 冈比亚 | 独用 |
| 🇸🇳+221 | 塞内加尔 | 独用 |
| 🇲🇷+222 | 毛里塔尼亚 | 独用 |
| 🇲🇱+223 | 马里 | 独用 |
| 🇬🇳+224 | 几内亚 | 独用 |
| 🇨🇮+225 | 科特迪瓦 | 独用 |
| 🇧🇫+226 | 布基纳法索 | 独用 |
| 🇳🇪+227 | 尼日尔 | 独用 |
| 🇹🇬+228 | 多哥 | 独用 |
| 🇧🇯+229 | 贝宁 | 独用 |
| 🇲🇺+230 | 毛里求斯 | 独用 |
| 🇱🇷+231 | 利比里亚 | 独用 |
| 🇸🇱+232 | 塞拉利昂 | 独用 |
| 🇬🇭+233 | 加纳 | 独用 |
| 🇳🇬+234 | 尼日利亚 | 独用 |
| 🇹🇩+235 | 乍得 | 独用 |
| 🇨🇫+236 | 中非 | 独用 |
| 🇨🇲+237 | 喀麦隆 | 独用 |
| 🇨🇻+238 | 佛得角 | 独用 |
| 🇸🇹+239 | 圣多美和普林西比 | 独用 |
| 🇬🇶+240 | 赤道几内亚 | 独用 |
| 🇬🇦+241 | 加蓬 | 独用 |
| 🇨🇬+242 | 刚果 | 独用 |
| 🇨🇩+243 | 刚果(金) | 独用 |
| 🇦🇴+244 | 安哥拉 | 独用 |
| 🇬🇼+245 | 几内亚比绍 | 独用 |
| 🇮🇴+246 | 英属印度洋领地 | 独用 |
| 🇸🇨+248 | 塞舌尔 | 独用 |
| 🇸🇩+249 | 苏丹 | 独用 |
| 🇷🇼+250 | 卢旺达 | 独用 |
| 🇪🇹+251 | 埃塞俄比亚 | 独用 |
| 🇸🇴+252 | 索马里 | 独用 |
| 🇩🇯+253 | 吉布提 | 独用 |
| 🇰🇪+254 | 肯尼亚 | 独用 |
| 🇹🇿+255 | 坦桑尼亚 | 独用 |
| 🇺🇬+256 | 乌干达 | 独用 |
| 🇧🇮+257 | 布隆迪 | 独用 |
| 🇲🇿+258 | 莫桑比克 | 独用 |
| 🇿🇲+260 | 赞比亚 | 独用 |
| 🇲🇬+261 | 马达加斯加 | 独用 |
| 🇷🇪+262 | 留尼汪岛 等 3 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇿🇼+263 | 津巴布韦 | 独用 |
| 🇳🇦+264 | 纳米比亚 | 独用 |
| 🇲🇼+265 | 马拉维 | 独用 |
| 🇱🇸+266 | 莱索托 | 独用 |
| 🇧🇼+267 | 博茨瓦纳 | 独用 |
| 🇸🇿+268 | 斯威士兰 | 独用 |
| 🇰🇲+269 | 科摩罗 | 独用 |
| 🇿🇦+27 | 南非 | 独用 |
| 🇸🇭+290 | 圣赫勒拿 | 独用 |
| 🇪🇷+291 | 厄立特里亚 | 独用 |
| 🇦🇼+297 | 阿鲁巴 | 独用 |
| 🇫🇴+298 | 法罗群岛 | 独用 |
| 🇬🇱+299 | 格陵兰岛 | 独用 |
+3 区段 35 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇬🇷+30 | 希腊 | 独用 |
| 🇳🇱+31 | 荷兰 | 独用 |
| 🇧🇪+32 | 比利时 | 独用 |
| 🇫🇷+33 | 法国 | 独用 |
| 🇪🇸+34 | 西班牙 | 独用 |
| 🇬🇮+350 | 直布罗陀 | 独用 |
| 🇵🇹+351 | 葡萄牙 | 独用 |
| 🇱🇺+352 | 卢森堡 | 独用 |
| 🇮🇪+353 | 爱尔兰 | 独用 |
| 🇮🇸+354 | 冰岛 | 独用 |
| 🇦🇱+355 | 阿尔巴尼亚 | 独用 |
| 🇲🇹+356 | 马耳他 | 独用 |
| 🇨🇾+357 | 塞浦路斯 | 独用 |
| 🇫🇮+358 | 芬兰 等 2 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇧🇬+359 | 保加利亚 | 独用 |
| 🇭🇺+36 | 匈牙利 | 独用 |
| 🇱🇹+370 | 立陶宛 | 独用 |
| 🇱🇻+371 | 拉脱维亚 | 独用 |
| 🇪🇪+372 | 爱沙尼亚 | 独用 |
| 🇲🇩+373 | 摩尔多瓦 | 独用 |
| 🇦🇲+374 | 亚美尼亚 | 独用 |
| 🇧🇾+375 | 白俄罗斯 | 独用 |
| 🇦🇩+376 | 安道尔 | 独用 |
| 🇲🇨+377 | 摩纳哥 | 独用 |
| 🇸🇲+378 | 圣马力诺 | 独用 |
| 🇻🇦+379 | 梵蒂冈 | 独用 |
| 🇺🇦+380 | 乌克兰 | 独用 |
| 🇷🇸+381 | 塞尔维亚 | 独用 |
| 🇲🇪+382 | 黑山 | 独用 |
| 🇽🇰+383 | 科索沃 | 独用 |
| 🇭🇷+385 | 克罗地亚 | 独用 |
| 🇸🇮+386 | 斯洛文尼亚 | 独用 |
| 🇧🇦+387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 独用 |
| 🇲🇰+389 | 北馬其頓 | 独用 |
| 🇮🇹+39 | 意大利 | 独用 |
+4 区段 12 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇷🇴+40 | 罗马尼亚 | 独用 |
| 🇨🇭+41 | 瑞士 | 独用 |
| 🇨🇿+420 | 捷克 | 独用 |
| 🇸🇰+421 | 斯洛伐克 | 独用 |
| 🇱🇮+423 | 列支敦士登 | 独用 |
| 🇦🇹+43 | 奥地利 | 独用 |
| 🇬🇧+44 | 英国 等 4 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇩🇰+45 | 丹麦 | 独用 |
| 🇸🇪+46 | 瑞典 | 独用 |
| 🇳🇴+47 | 挪威 等 3 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇵🇱+48 | 波兰 | 独用 |
| 🇩🇪+49 | 德国 | 独用 |
+5 区段 28 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇫🇰+500 | 福克兰群岛 等 2 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇧🇿+501 | 伯利兹 | 独用 |
| 🇬🇹+502 | 危地马拉 | 独用 |
| 🇸🇻+503 | 萨尔瓦多 | 独用 |
| 🇭🇳+504 | 洪都拉斯 | 独用 |
| 🇳🇮+505 | 尼加拉瓜 | 独用 |
| 🇨🇷+506 | 哥斯达黎加 | 独用 |
| 🇵🇦+507 | 巴拿马 | 独用 |
| 🇵🇲+508 | 圣皮埃尔和密克隆 | 独用 |
| 🇭🇹+509 | 海地 | 独用 |
| 🇵🇪+51 | 秘鲁 | 独用 |
| 🇲🇽+52 | 墨西哥 | 独用 |
| 🇨🇺+53 | 古巴 | 独用 |
| 🇦🇷+54 | 阿根廷 | 独用 |
| 🇧🇷+55 | 巴西 | 独用 |
| 🇨🇱+56 | 智利 | 独用 |
| 🇨🇴+57 | 哥伦比亚 | 独用 |
| 🇻🇪+58 | 委内瑞拉 | 独用 |
| 🇬🇵+590 | 瓜德罗普岛 等 3 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇧🇴+591 | 玻利维亚 | 独用 |
| 🇬🇾+592 | 圭亚那 | 独用 |
| 🇪🇨+593 | 厄瓜多尔 | 独用 |
| 🇬🇫+594 | 法属圭亚那 | 独用 |
| 🇵🇾+595 | 巴拉圭 | 独用 |
| 🇲🇶+596 | 马提尼克岛 | 独用 |
| 🇸🇷+597 | 苏里南 | 独用 |
| 🇺🇾+598 | 乌拉圭 | 独用 |
| 🇨🇼+599 | 库拉索 等 2 个国家/地区 | 查看共享名单 |
+6 区段 28 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇲🇾+60 | 马来西亚 | 独用 |
| 🇦🇺+61 | 澳大利亚 等 3 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇮🇩+62 | 印度尼西亚 | 独用 |
| 🇵🇭+63 | 菲律宾 | 独用 |
| 🇳🇿+64 | 新西兰 | 独用 |
| 🇸🇬+65 | 新加坡 | 独用 |
| 🇹🇭+66 | 泰国 | 独用 |
| 🇹🇱+670 | 东帝汶 | 独用 |
| 🇳🇫+672 | 诺福克岛 等 3 个国家/地区 | 查看共享名单 |
| 🇧🇳+673 | 文莱 | 独用 |
| 🇳🇷+674 | 瑙鲁 | 独用 |
| 🇵🇬+675 | 巴布亚新几内亚 | 独用 |
| 🇹🇴+676 | 汤加 | 独用 |
| 🇸🇧+677 | 所罗门群岛 | 独用 |
| 🇻🇺+678 | 瓦努阿图 | 独用 |
| 🇫🇯+679 | 斐济 | 独用 |
| 🇵🇼+680 | 帕劳 | 独用 |
| 🇼🇫+681 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 独用 |
| 🇨🇰+682 | 库克群岛 | 独用 |
| 🇳🇺+683 | 纽埃 | 独用 |
| 🇼🇸+685 | 萨摩亚 | 独用 |
| 🇰🇮+686 | 基里巴斯 | 独用 |
| 🇳🇨+687 | 新喀里多尼亚 | 独用 |
| 🇹🇻+688 | 图瓦卢 | 独用 |
| 🇵🇫+689 | 法属波利尼西亚 | 独用 |
| 🇹🇰+690 | 托克劳 | 独用 |
| 🇫🇲+691 | 密克罗尼西亚 | 独用 |
| 🇲🇭+692 | 马绍尔群岛 | 独用 |
+7 区段 1 个国家与地区
+8 区段 12 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇯🇵+81 | 日本 | 独用 |
| 🇰🇷+82 | 韩国 | 独用 |
| 🇻🇳+84 | 越南 | 独用 |
| 🇰🇵+850 | 朝鲜 | 独用 |
| 🇭🇰+852 | 中国香港 | 独用 |
| 🇲🇴+853 | 中国澳门 | 独用 |
| 🇰🇭+855 | 柬埔寨 | 独用 |
| 🇱🇦+856 | 寮人民民主共和国 | 独用 |
| 🇨🇳+86 | 中国 | 独用 |
| 🇵🇳+870 | 皮特凯恩群岛 | 独用 |
| 🇧🇩+880 | 孟加拉 | 独用 |
| 🇹🇼+886 | 台湾 | 独用 |
+9 区段 30 个国家与地区
| 区号 | 国家与地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 🇹🇷+90 | 土耳其 | 独用 |
| 🇮🇳+91 | 印度 | 独用 |
| 🇵🇰+92 | 巴基斯坦 | 独用 |
| 🇦🇫+93 | 阿富汗 | 独用 |
| 🇱🇰+94 | 斯里兰卡 | 独用 |
| 🇲🇲+95 | 缅甸 | 独用 |
| 🇲🇻+960 | 马尔代夫 | 独用 |
| 🇱🇧+961 | 黎巴嫩 | 独用 |
| 🇯🇴+962 | 约旦 | 独用 |
| 🇸🇾+963 | 叙利亚 | 独用 |
| 🇮🇶+964 | 伊拉克 | 独用 |
| 🇰🇼+965 | 科威特 | 独用 |
| 🇸🇦+966 | 沙特阿拉伯 | 独用 |
| 🇾🇪+967 | 也门 | 独用 |
| 🇴🇲+968 | 阿曼 | 独用 |
| 🇵🇸+970 | 巴勒斯坦 | 独用 |
| 🇦🇪+971 | 阿拉伯联合酋长国 | 独用 |
| 🇮🇱+972 | 以色列 | 独用 |
| 🇧🇭+973 | 巴林 | 独用 |
| 🇶🇦+974 | 卡塔尔 | 独用 |
| 🇧🇹+975 | 不丹 | 独用 |
| 🇲🇳+976 | 蒙古 | 独用 |
| 🇳🇵+977 | 尼泊尔 | 独用 |
| 🇮🇷+98 | 伊朗 | 独用 |
| 🇹🇯+992 | 塔吉克斯坦 | 独用 |
| 🇹🇲+993 | 土库曼斯坦 | 独用 |
| 🇦🇿+994 | 阿塞拜疆 | 独用 |
| 🇬🇪+995 | 格鲁吉亚 | 独用 |
| 🇰🇬+996 | 吉尔吉斯斯坦 | 独用 |
| 🇺🇿+998 | 乌兹别克斯坦 | 独用 |
需要目的地邮编、当地时间或行政区划?前往姊妹站全球地理查询。
进入今日查全球地理 ›